
| タイプ | 価格 ▲ | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 650万 (38.54万/坪) | ![]() 55.76㎡ (16.86坪) | ![]() 宇治市五ケ庄折坂 ![]() 奈良線 黄檗 11![]() 〇JR奈良線黄檗駅徒歩11分
〇JRと京阪の2沿線が利用できます
〇建築条件無し売土地です | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,750万 (47.37万/坪) | ![]() 191.90㎡ (58.04坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 木幡 8![]() 京阪宇治線 木幡 11![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 〇JR奈良線木幡駅徒歩8分
〇約58坪の建築条件無し売土地です
〇お好きなハウスメーカーで建築していただけます
〇人気の宇治黄檗学園校区です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() JR奈良線 木幡 15![]() 京阪宇治線 木幡 17![]() ![]() 御蔵山小学校 / 木幡中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市二尾金剛谷 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道森本 ![]() 京阪宇治線 三室戸 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市南陵町3 ![]() 奈良線 JR小倉 6![]() ![]() 小倉小学校 / 西宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,350万 (44.62万/坪) | ![]() 100.01㎡ (30.25坪) | ![]() 宇治市木幡熊小路 ![]() 京阪宇治線 木幡 11![]() 奈良線 木幡 13![]() ●京阪木幡駅約11分の建築条件無し売土地です
●前面道路は6メートルあり、楽に駐車していただけます
●スーパー山田屋やキリン堂など買い物施設も徒歩圏内にあり便利です | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道東隼上り ![]() 奈良線 黄檗 15![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,199万 (52.46万/坪) | ![]() 75.56㎡ (22.85坪) | ![]() 宇治市莵道車田 ![]() 京阪宇治線 三室戸 2![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 300万 (26.08万/坪) | ![]() 38.03㎡ (11.5坪) | ![]() 京都市伏見区向島本丸町 ![]() 京阪宇治線 観月橋 6![]() 近鉄京都線 向島 15![]() ◎京阪宇治線観月橋より徒歩6分の建築条件なし売土地です
◎お好きなハウスメーカーで建築できます
| |
![]() | 不動産/売土地 | 1,949万 (34.98万/坪) | ![]() 184.19㎡ (55.71坪) | ![]() 宇治市明星町2 ![]() 京阪宇治線 三室戸 17![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,380万 (32.51万/坪) | ![]() 140.33㎡ (42.44坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 17![]() 京阪宇治線 黄檗 19![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (28.78万/坪) | ![]() 181.50㎡ (54.9坪) | ![]() 宇治市莵道河原 ![]() 京阪宇治線 三室戸 12![]() 奈良線 宇治 25![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市木幡金草原 ![]() 奈良線 木幡 12![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 10![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,080万 (26.05万/坪) 110万円 ↓ | ![]() 137.05㎡ (41.45坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 10![]() JR奈良線 黄檗 12![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ◎南向きで日当たり良好!
◎京阪とJRの2沿線利用可能です
◎黄檗山萬福寺にもほど近く落ち着いた環境
◎宇治黄檗学園まで徒歩5分です | |
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (5.81万/坪) | ![]() 330.15㎡ (99.87坪) | ![]() 宇治市炭山滝ノ元 |