検索条件 |
最寄り駅 | 京阪宇治線 黄檗 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4SLDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄福角 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄折坂 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,310万 (49.98万/坪) | ![]() 86.64㎡ (26.2坪) | ![]() 宇治市五ケ庄寺界道 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線黄檗駅より徒歩12分の建築条件なし売土地です。お好きなハウスメーカーで建築できます。
岡屋小学校まで徒歩2分なので子育て世帯にも最適です。 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,550万 | 6K | ![]() 115.87㎡ (35.05坪) ![]() 94.77㎡ (28.66坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1976年3月(昭和51年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,780万 管:10,800円 修:7,500円 | 2LDK 3階 東 | ![]() 68.16㎡ (20.61坪) バルコニー: 10.83㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄平野 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() 1991年3月(平成3年3月) ☆宇治黄檗パークホームズ3階☆
◎令和3年5月に間取り変更などリフォーム済
(キッチン・トイレ、畳交換、クロス・フローリング張替え)
◎交通、買い物便利です | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (46.01万/坪) | ![]() 181.77㎡ (54.98坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 土地面積181.77㎡(54.98坪)の建築条件付き売土地です。京阪黄檗駅まで徒歩8分、スーパーフレスコまで徒歩3分の交買便利な立地です! | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 49万円 ↓ | 4LDK | ![]() 145.85㎡ (44.11坪) ![]() 115.10㎡ (34.81坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,700万 (42.48万/坪) | ![]() 132.30㎡ (40.02坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄平野 ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 800万円 ↓ | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,790万 (42.17万/坪) | ![]() 140.33㎡ (42.44坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,080万 (26.05万/坪) 110万円 ↓ | ![]() 137.05㎡ (41.45坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ◎南向きで日当たり良好!
◎京阪とJRの2沿線利用可能です
◎黄檗山萬福寺にもほど近く落ち着いた環境
◎宇治黄檗学園まで徒歩5分です | ![]() |
観月橋(1) | 六地蔵(3) | 木幡(4) | 黄檗(15) |
三室戸(5) | 宇治(2) |