検索条件 |
最寄り駅 | 京阪宇治線 三室戸 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道車田 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市莵道谷下り ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市明星町3 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 宇治 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (35.54万/坪) | ![]() 184.19㎡ (55.71坪) | ![]() 宇治市明星町2 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (28.78万/坪) | ![]() 181.50㎡ (54.9坪) | ![]() 宇治市莵道河原 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 奈良線 宇治 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道田中 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 三室戸小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
六地蔵(2) | 木幡(4) | 黄檗(16) | 三室戸(6) |
宇治(2) |