検索条件 |
| 最寄り駅 | JR奈良線 黄檗 |
|---|

| タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (46.01万/坪) | ![]() 181.77㎡ (54.98坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 8![]() JR奈良線 黄檗 10![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 土地面積181.77㎡(54.98坪)の建築条件付き売土地です。京阪黄檗駅まで徒歩8分、スーパーフレスコまで徒歩3分の交買便利な立地です! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 7![]() JR奈良線 黄檗 10![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄平野 ![]() JR奈良線 黄檗 3![]() 京阪宇治線 黄檗 7![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,080万 (26.05万/坪) 110万円 ↓ | ![]() 137.05㎡ (41.45坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 10![]() JR奈良線 黄檗 12![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ◎南向きで日当たり良好!
◎京阪とJRの2沿線利用可能です
◎黄檗山萬福寺にもほど近く落ち着いた環境
◎宇治黄檗学園まで徒歩5分です |
| 六地蔵(3) | 黄檗(4) |