タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,800万 | 5LDK | ![]() 175.15㎡ (52.98坪) ![]() 156.22㎡ (47.25坪) | ![]() 宇治市木幡平尾 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,780万 | ![]() 72.32㎡ (21.87坪) ![]() 141.03㎡ (42.66坪) | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 5DK | ![]() 360.64㎡ (109.09坪) ![]() 108.74㎡ (32.89坪) | ![]() 宇治市羽戸山3 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 3LDK | ![]() 87.26㎡ (26.39坪) ![]() 94.81㎡ (28.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄日皆田 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 165.70㎡ (50.12坪) ![]() 121.33㎡ (36.7坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (55.65万/坪) | ![]() 165.14㎡ (49.95坪) | ![]() 宇治市木幡須留 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 4LDK | ![]() 145.85㎡ (44.11坪) ![]() 115.10㎡ (34.81坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄新開 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (46.01万/坪) | ![]() 181.77㎡ (54.98坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 土地面積181.77㎡(54.98坪)の建築条件付き売土地です。京阪黄檗駅まで徒歩8分、スーパーフレスコまで徒歩3分の交買便利な立地です! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,520万 (53.30万/坪) | ![]() 156.30㎡ (47.28坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ■府道沿いの建築条件無し売土地です
■土地面積約47.28坪
■南西角地で日当たり良好です
■現況はガレージとなっております | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 | 4LDK | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 108.06㎡ (32.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 〇テラス付きの4LDK戸建、収納充実
〇駐車1台付き
〇2013年にキッチン・浴室・トイレ入替
〇2013年外壁塗り替え
〇前道5m、11m接面 | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄一里塚 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 2,299万 管:7,740円 修:14,370円 | 2SLDK 3階 南西 | ![]() 90.35㎡ (27.33坪) バルコニー: 16.11㎡ | ![]() 宇治市木幡北山畑 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ☆グローバル宇治木幡3階☆
●JR木幡駅徒歩5分!駅近で便利です
●令和7年1月改装済(クロス、キッチン、間取り変更)等
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 | 2LDK | ![]() 83.01㎡ (25.11坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 宇治市木幡平尾 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市木幡西浦 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (35.54万/坪) | ![]() 184.19㎡ (55.71坪) | ![]() 宇治市明星町2 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:7,760円 修:10,190円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 81.00㎡ (24.5坪) バルコニー: 9.12㎡ | ![]() 京都市伏見区桃山町山ノ下 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,950万 | 4LDK | ![]() 104.02㎡ (31.46坪) ![]() 87.38㎡ (26.43坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 京阪宇治線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) | ![]() |