タイプ | 価格 ▼ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古マンション | 4,400万 管:9,200円 修:11,770円 | 3LDK 4階 南 | ![]() 84.05㎡ (25.42坪) バルコニー: 30.38㎡ | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 2013年2月(平成25年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,780万 | ![]() 72.32㎡ (21.87坪) ![]() 141.03㎡ (42.66坪) | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 3,480万 300万円 ↓ 管:10,040円 修:3,780円 | 3LDK 南 | ![]() 71.20㎡ (21.53坪) バルコニー: 13.11㎡ | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 2011年1月(平成23年1月) ☆パデシオン六地蔵ザ・タワーレジデンス 2階☆
●六地蔵駅直ぐのマンションです
●南向きバルコニーで陽当たり良好
●3LDKで間取り充実 | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道東隼上り ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 800万円 ↓ | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,180万 100万円 ↓ | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 3,080万 (58.28万/坪) | ![]() 174.71㎡ (52.84坪) | ![]() 宇治市莵道丸山 ![]() 京阪 宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 奈良線 宇治 ![]() ![]() ![]() 京阪三室戸駅徒歩3分の建築条件なし売土地です。
お好きなハウスメーカーで建築できます。
近隣はスーパーなど、買い物施設も充実しています。
| ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 3LDK | ![]() 87.26㎡ (26.39坪) ![]() 94.81㎡ (28.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄日皆田 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 165.70㎡ (50.12坪) ![]() 121.33㎡ (36.7坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,798万 管:10,430円 修:15,600円 | 4LDK 7階 南西 | ![]() 75.09㎡ (22.71坪) バルコニー: 28.14㎡ | ![]() 宇治市六地蔵徳永 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1988年11月(昭和63年11月) | ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK *階 | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市槇島町落合 ![]() 近鉄京都線 向島 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,650万 49万円 ↓ | 4LDK | ![]() 145.85㎡ (44.11坪) ![]() 115.10㎡ (34.81坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (46.01万/坪) | ![]() 181.77㎡ (54.98坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 土地面積181.77㎡(54.98坪)の建築条件付き売土地です。京阪黄檗駅まで徒歩8分、スーパーフレスコまで徒歩3分の交買便利な立地です! | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,490万 (49.85万/坪) | ![]() 165.14㎡ (49.95坪) | ![]() 宇治市木幡須留 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道田中 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 奈良線 宇治 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市小倉町蓮池 ![]() 近鉄京都線 小倉 ![]() ![]() ![]() 奈良線 JR小倉 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 | 2LDK | ![]() 83.01㎡ (25.11坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 宇治市木幡平尾 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,998万 100万円 ↓ 管:8,910円 修:5,900円 | 3LDK 5階 南東 | ![]() 65.99㎡ (19.96坪) バルコニー: 12.60㎡ | ![]() 宇治市木幡西浦 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1994年6月(平成6年6月) ☆パデシオン宇治木幡5階☆
●2024年水回り、クロス他リフォーム完了
●東南向き、2面バルコニーで陽当り良好
●岡屋小学校/木幡中学校
●京阪木幡駅徒歩7分 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (35.54万/坪) | ![]() 184.19㎡ (55.71坪) | ![]() 宇治市明星町2 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,880万 (43.22万/坪) | ![]() 143.81㎡ (43.5坪) | ![]() 宇治市明星町3 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 宇治 ![]() ![]() ![]() | ![]() |