検索条件 |
最寄り駅 | 徒歩10分以内 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,699万 管:7,790円 修:7,790円 | 3LDK 南 | ![]() 65.46㎡ (19.8坪) バルコニー: 6.76㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市木幡内畑 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (46.01万/坪) | ![]() 181.77㎡ (54.98坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 土地面積181.77㎡(54.98坪)の建築条件付き売土地です。京阪黄檗駅まで徒歩8分、スーパーフレスコまで徒歩3分の交買便利な立地です! | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄新開 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市莵道車田 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市小倉町南堀池 ![]() 近鉄京都線 小倉 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 JR小倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小倉小学校 / 西小倉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄福角 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市木幡西浦 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市神明石塚 ![]() 奈良線 JR小倉 ![]() ![]() ![]() 近鉄京都線 伊勢田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄西浦 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市莵道谷下り ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄平野 ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/店付住宅 | 888万 223万円 ↓ | ![]() 43.11㎡ (13.04坪) ![]() 97.79㎡ (29.58坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) ◎2024年6月末リフォーム完了
◎近隣商業地域
◎JR・地下鉄六地蔵駅徒歩6分 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 48万円 ↓ | 2SLDK | ![]() 54.57㎡ (16.5坪) ![]() 68.85㎡ (20.82坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 ![]() 1978年2月(昭和53年2月) ◇京阪黄檗駅より徒歩6分、JR黄檗駅より徒歩9分、北東角地の2SLDK中古戸建です。
◇家事動線が良く納戸付きで収納も充実しています。◇全室2面採光になっており陽当たり・通風良好です!
| ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 2,520万 (53.30万/坪) | ![]() 156.30㎡ (47.28坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ■府道沿いの建築条件無し売土地です
■土地面積約47.28坪
■南西角地で日当たり良好です
■現況はガレージとなっております | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市莵道田中 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 三室戸小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,190万 (28.70万/坪) 60万円 ↓ | ![]() 137.05㎡ (41.45坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ◎南向きで日当たり良好!
◎京阪とJRの2沿線利用可能です
◎黄檗山萬福寺にもほど近く落ち着いた環境
◎宇治黄檗学園まで徒歩5分です | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,780万 | ![]() 72.32㎡ (21.87坪) ![]() 141.03㎡ (42.66坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 780万 (40.28万/坪) | ![]() 64.01㎡ (19.36坪) | 駅から徒歩10分以内 ![]() 宇治市広野町桐生谷 ![]() 近鉄京都線 伊勢田 ![]() ![]() ![]() 近鉄京都線 大久保 ![]() ![]() ![]() | ![]() |