タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄西浦 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/住付店舗 ![]() | ***万 | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄平野 ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市明星町3 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 宇治 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄日皆田 ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 南部小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,650万 | 3LDK | ![]() 59.33㎡ (17.94坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 宇治市五ケ庄日皆田 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() 南部小学校 / 東宇治中学校 ![]() 2005年10月(平成17年10月) ◎JR奈良線黄檗駅徒歩11分
◎令和6年5月内装一部リフォームしました!
◎3LDK、駐車1台可能 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (35.54万/坪) | ![]() 184.19㎡ (55.71坪) | ![]() 宇治市明星町2 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/新築一戸建て | 2,998万 | 3LDK | ![]() 87.26㎡ (26.39坪) ![]() 94.81㎡ (28.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄日皆田 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 | 4LDK | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 108.06㎡ (32.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 〇テラス付きの4LDK戸建、収納充実
〇駐車1台付き
〇2013年にキッチン・浴室・トイレ入替
〇2013年外壁塗り替え
〇前道5m、11m接面 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,790万 (42.17万/坪) | ![]() 140.33㎡ (42.44坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (28.78万/坪) | ![]() 181.50㎡ (54.9坪) | ![]() 宇治市莵道河原 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 奈良線 宇治 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/店付住宅 | 888万 223万円 ↓ | ![]() 43.11㎡ (13.04坪) ![]() 97.79㎡ (29.58坪) | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年8月(平成11年8月) ◎2024年6月末リフォーム完了
◎近隣商業地域
◎JR・地下鉄六地蔵駅徒歩6分 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 950万 48万円 ↓ | 2SLDK | ![]() 54.57㎡ (16.5坪) ![]() 68.85㎡ (20.82坪) | ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 ![]() 1978年2月(昭和53年2月) ◇京阪黄檗駅より徒歩6分、JR黄檗駅より徒歩9分、北東角地の2SLDK中古戸建です。
◇家事動線が良く納戸付きで収納も充実しています。◇全室2面採光になっており陽当たり・通風良好です!
| ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,950万 | 4LDK | ![]() 104.02㎡ (31.46坪) ![]() 87.38㎡ (26.43坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 京阪宇治線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1999年4月(平成11年4月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市木幡金草原 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 165.70㎡ (50.12坪) ![]() 121.33㎡ (36.7坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道田中 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 三室戸小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,190万 (28.70万/坪) 60万円 ↓ | ![]() 137.05㎡ (41.45坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ◎南向きで日当たり良好!
◎京阪とJRの2沿線利用可能です
◎黄檗山萬福寺にもほど近く落ち着いた環境
◎宇治黄檗学園まで徒歩5分です | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄北ノ庄 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |