検索条件 |
こだわり条件 | 建築条件無し |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/売土地 | 580万 (5.81万/坪) | ![]() 330.15㎡ (99.87坪) | ![]() 宇治市炭山滝ノ元 | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄福角 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,190万 (28.70万/坪) 60万円 ↓ | ![]() 137.05㎡ (41.45坪) | ![]() 宇治市五ケ庄高峯山 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ◎南向きで日当たり良好!
◎京阪とJRの2沿線利用可能です
◎黄檗山萬福寺にもほど近く落ち着いた環境
◎宇治黄檗学園まで徒歩5分です | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 200万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市明星町3 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 宇治 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,580万 (28.78万/坪) | ![]() 181.50㎡ (54.9坪) | ![]() 宇治市莵道河原 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() 奈良線 宇治 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 1,790万 (42.17万/坪) | ![]() 140.33㎡ (42.44坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市神明石塚 ![]() 奈良線 JR小倉 ![]() ![]() ![]() 近鉄京都線 伊勢田 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 100万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市莵道田中 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() ![]() 三室戸小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/売土地 | 1,980万 (35.54万/坪) | ![]() 184.19㎡ (55.71坪) | ![]() 宇治市明星町2 ![]() 京阪宇治線 三室戸 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,520万 (53.30万/坪) | ![]() 156.30㎡ (47.28坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ■府道沿いの建築条件無し売土地です
■土地面積約47.28坪
■南西角地で日当たり良好です
■現況はガレージとなっております | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 3,300万 (47.34万/坪) | ![]() 230.42㎡ (69.7坪) | ![]() 宇治市宇治塔川 ![]() JR奈良線 宇治 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 宇治 ![]() ![]() ![]() ![]() 莵道小学校 / 宇治中学校 ◎解体更地渡し
◎JR宇治駅徒歩11分、京阪宇治駅徒歩13分
◎69.7坪の建築条件無し売土地です
◎世界遺産平等院まで徒歩2分の落着いた街並み
◎莵道小学校、宇治中学校 | ![]() |