検索条件 |
最寄り駅 | 奈良線 黄檗 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 5DK | ![]() 360.64㎡ (109.09坪) ![]() 108.74㎡ (32.89坪) | ![]() 宇治市羽戸山3 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄新開 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄福角 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄西浦 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 | 4LDK | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 108.06㎡ (32.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 〇テラス付きの4LDK戸建、収納充実
〇駐車1台付き
〇2013年にキッチン・浴室・トイレ入替
〇2013年外壁塗り替え
〇前道5m、11m接面 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,790万 (42.17万/坪) | ![]() 140.33㎡ (42.44坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/売土地 | 2,520万 (53.30万/坪) | ![]() 156.30㎡ (47.28坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 ■府道沿いの建築条件無し売土地です
■土地面積約47.28坪
■南西角地で日当たり良好です
■現況はガレージとなっております | ![]() |
JR小倉(1) | 六地蔵(2) | 黄檗(9) | 宇治(1) |
木幡(9) |