検索条件 |
最寄り駅 | 奈良線 木幡 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 1,699万 管:7,790円 修:7,790円 | 3LDK 南 | ![]() 65.46㎡ (19.8坪) バルコニー: 6.76㎡ | ![]() 宇治市木幡内畑 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (55.65万/坪) | ![]() 165.14㎡ (49.95坪) | ![]() 宇治市木幡須留 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() ![]() | 不動産/中古マンション | 930万 管:9,210円 修:8,430円 | 1LDK 6階 西 | ![]() 56.53㎡ (17.1坪) バルコニー: 8.60㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄西田 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 3LDK | ![]() 66.12㎡ (20.坪) ![]() 71.00㎡ (21.47坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 5LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,390万 | 4LDK | ![]() 132.23㎡ (39.99坪) ![]() 108.06㎡ (32.68坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年6月(平成3年6月) 〇テラス付きの4LDK戸建、収納充実
〇駐車1台付き
〇2013年にキッチン・浴室・トイレ入替
〇2013年外壁塗り替え
〇前道5m、11m接面 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,790万 (42.17万/坪) | ![]() 140.33㎡ (42.44坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市木幡金草原 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |
JR小倉(1) | 六地蔵(2) | 黄檗(9) | 宇治(1) |
木幡(9) |