検索条件 |
最寄り駅 | 奈良線 六地蔵 |
---|
タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,980万 | 3LDK | ![]() 165.70㎡ (50.12坪) ![]() 121.33㎡ (36.7坪) | ![]() 宇治市木幡御蔵山 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() 1985年8月(昭和60年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/店付住宅 | 3,780万 | ![]() 72.32㎡ (21.87坪) ![]() 141.03㎡ (42.66坪) | ![]() 宇治市六地蔵奈良町 ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 1986年5月(昭和61年5月) | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,980万 管:7,760円 修:10,190円 | 3LDK 4階 東 | ![]() 81.00㎡ (24.5坪) バルコニー: 9.12㎡ | ![]() 京都市伏見区桃山町山ノ下 ![]() 奈良線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() 京都市営地下鉄東西線 六地蔵 ![]() ![]() ![]() ![]() 2003年5月(平成15年5月) | ![]() |
JR小倉(1) | 六地蔵(3) | 黄檗(11) | 宇治(1) |
木幡(11) |