タイプ | 価格 ▲ | 間取り | 面積 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 4LDK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄一里塚 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市小倉町南堀池 ![]() 近鉄京都線 小倉 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 JR小倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小倉小学校 / 西小倉中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,480万 | 5DK | ![]() 360.64㎡ (109.09坪) ![]() 108.74㎡ (32.89坪) | ![]() 宇治市羽戸山3 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年9月(平成2年9月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古マンション | 1,699万 管:7,790円 修:7,790円 | 3LDK 南 | ![]() 65.46㎡ (19.8坪) バルコニー: 6.76㎡ | ![]() 宇治市木幡内畑 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1979年1月(昭和54年1月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,999万 | 2LDK | ![]() 83.01㎡ (25.11坪) ![]() 75.33㎡ (22.78坪) | ![]() 宇治市木幡平尾 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1995年7月(平成7年7月) | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 大津市花園町 ![]() 湖西線 小野 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
![]() ![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,800万 | 5LDK | ![]() 175.15㎡ (52.98坪) ![]() 156.22㎡ (47.25坪) | ![]() 宇治市木幡平尾 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 2006年10月(平成18年10月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,530万 (46.01万/坪) | ![]() 181.77㎡ (54.98坪) | ![]() 宇治市木幡南端 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 宇治小学校 / 黄檗中学校 土地面積181.77㎡(54.98坪)の建築条件付き売土地です。京阪黄檗駅まで徒歩8分、スーパーフレスコまで徒歩3分の交買便利な立地です! | ![]() | |
不動産/中古一戸建て ![]() | ***万 | 3DK | ![]() ***㎡ (***坪) ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄大林 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 岡屋小学校 / 東宇治中学校 この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,180万 | 3LDK | ![]() 201.39㎡ (60.92坪) ![]() 107.37㎡ (32.47坪) | ![]() 綴喜郡宇治田原町緑苑坂 ![]() 近鉄京都線 新田辺 ![]() ![]() 宇治田原小学校 / 維孝館中学校 ![]() 1999年10月(平成11年10月) ◎敷地面積約60.92坪、20坪の南庭があります
◎パナホーム施工の家
◎駐車2台可能 | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 2,780万 (55.65万/坪) | ![]() 165.14㎡ (49.95坪) | ![]() 宇治市木幡須留 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() | ![]() | |
![]() | 不動産/中古マンション | 2,299万 管:7,740円 修:14,370円 | 2SLDK 3階 南西 | ![]() 90.35㎡ (27.33坪) バルコニー: 16.11㎡ | ![]() 宇治市木幡北山畑 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1990年2月(平成2年2月) ☆グローバル宇治木幡3階☆
●JR木幡駅徒歩5分!駅近で便利です
●令和7年1月改装済(クロス、キッチン、間取り変更)等
| ![]() |
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 3LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄新開 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | ||
![]() | 不動産/中古マンション | 930万 管:9,210円 修:8,430円 | 1LDK 6階 西 | ![]() 56.53㎡ (17.1坪) バルコニー: 8.60㎡ | ![]() 宇治市五ケ庄西田 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年8月(平成3年8月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 1,799万 | 3LDK | ![]() 66.12㎡ (20.坪) ![]() 71.00㎡ (21.47坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 木幡 ![]() ![]() ![]() ![]() 1996年3月(平成8年3月) | ![]() |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 2,699万 | 4LDK | ![]() 145.85㎡ (44.11坪) ![]() 115.10㎡ (34.81坪) | ![]() 宇治市五ケ庄広岡谷 ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 1991年2月(平成3年2月) | ![]() |
![]() | 不動産/売土地 | 1,280万 (38.36万/坪) | ![]() 110.30㎡ (33.36坪) | ![]() 宇治市小倉町南堀池 ![]() 近鉄京都線 小倉 ![]() ![]() ![]() JR奈良線 JR小倉 ![]() ![]() ![]() ![]() 南小倉小学校 / 西小倉中学校 〇近鉄京都線小倉駅より徒歩6分の建築条件付き売土地です
〇住宅用地と道路を挟んで斜め向かいに駐車場用地の2筆がセットになっています!
〇土地2区画の合計約33.6坪 | ![]() | |
![]() | 不動産/中古一戸建て | 3,280万 | 3LDK | ![]() 107.48㎡ (32.51坪) ![]() 85.70㎡ (25.92坪) | ![]() 宇治市木幡南山 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() 京阪宇治線 黄檗 ![]() ![]() ![]() ![]() 2020年2月(令和2年2月) ◎人気の宇治黄檗学園校区です
◎2025年2月にリフォーム完了
◎駐車3台可能です!!
◎前道ゆったり6.7M | ![]() |
不動産/売土地 ![]() | ***万 (***万/坪) 180万円 ↓ | ![]() ***㎡ (***坪) | ![]() 宇治市五ケ庄福角 ![]() 奈良線 黄檗 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! | |||
不動産/中古マンション ![]() | ***万 管:***円 修:***円 | 2LDK | ![]() ***㎡ (***坪) バルコニー: ***㎡ | ![]() 宇治市木幡西浦 ![]() 京阪宇治線 木幡 ![]() ![]() ![]() この物件は会員登録後にご覧いただけます。会員登録はコチラから! |